All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
0.591 Inch | 15 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter KOYO K15X19X17 Needle Non Thrust Roller Bearings 8 kN M 8x1.25 0.5 mm 11 mm
0.236 Inch | 6 Millimeter x 0.354 Inch | 9 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter KOYO JR6X9X16 Needle Non Thrust Roller Bearings 5 mm 0.3 mm 0.8 mm 39.8 mm
0.197 Inch | 5 Millimeter x 0.315 Inch | 8 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter KOYO JR5X8X12 Needle Non Thrust Roller Bearings 1.50 mm 5600 rpm 33.30 mm 55.000 mm
2.362 Inch | 60 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter KOYO JR60X68X35 Needle Non Thrust Roller Bearings Open Type Standard 209.4 200mm
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter KOYO JR45X55X22 Needle Non Thrust Roller Bearings 10.4 Light 72mm Plastic
1.772 Inch | 45 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter KOYO JR45X50X25 Needle Non Thrust Roller Bearings 15.875mm Standard 0.18 KGS 31.987mm
2.165 Inch | 55 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter KOYO JR55X60X25 Needle Non Thrust Roller Bearings 90mm In Stock C3 16mm
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter KOYO JR40X45X30 Needle Non Thrust Roller Bearings 0.20 KGS 5mm Standard 17mm
1.772 Inch | 45 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter KOYO JR45X50X20 Needle Non Thrust Roller Bearings 571.5 mm 1 1/4-7 UNC 107.798 mm 2154.6 g
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter x 0.807 Inch | 20.5 Millimeter KOYO JR40X45X20,5 Needle Non Thrust Roller Bearings 260 mm 42 mm 126 mm 400 N·m
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter KOYO JR40X45X20 Needle Non Thrust Roller Bearings 519 mm 4180 kN 383 mm 486 mm
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter KOYO JR40X45X17 Needle Non Thrust Roller Bearings 176mm 5950 690 167.10 KGS
126/204