Home>Products>Spherical Plain Bearings - Rod Ends>AURORA MG-4 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
AURORA MG-4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AURORA MG-4 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
category
Spherical Plain Bearings - Rod Ends
AURORA MG-4 Bearing SPECIFICATIONS
Enjoy AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP. High Margins on Competitive Spherical Plain Bearings - Rod Ends Pricing.Great 2 x LOR 129 Labyrinth ring Wholesale Products at Low Costs. 225.425 mm A2
- AURORA
MG-4
- 225.425 mm
- 2 x LOR 129
- 133 kN
- 338.137 mm
- 145 kN
- 3/4 NPT
- 2 x 3/8-16 UNC
- 793.8 g
- AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AURORA MG-4 Spherical Plain Bearings - Rod EndsSponsored products related to this item
- 225.425 mm
- 2 x LOR 129
- 133 kN
- 338.137 mm
- 145 kN
- 3/4 NPT
- 2 x 3/8-16 UNC
- 793.8 g
- 22232 CCK/W33
- 51.594 mm
AURORA MG-4 AURORA MG-4 Spherical Plain Bearings - Rod EndsCustomers who bought this item also bought
AURORA MG-4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7024 ACE/P4AL1 |
Dimensione (mm) | 180x120x28 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 120 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 120 mm |
D | 180 mm |
B | 28 mm |
d1 | 141.42 mm |
d2 | 137.8 mm |
D1 | 158.61 mm |
b | 1.8 mm |
C1 | 8.6 mm |
C2 | 5.4 mm |
C3 | 5.4 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 49.3 mm |
da - min. | 128.8 mm |
db - min. | 128.8 mm |
Da - max. | 171.2 mm |
Db - max. | 174.4 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 144.9 mm |
Carico dinamico di base - C | 54 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 52 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.8 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 8300 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 13000 mm/min |
Palla - Dw | 14.288 mm |
Ball - z | 29 |
Gref | 28 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 490 N |
Classe di precarico B - GB | 1480 N |
Classe di precarico C - GC | 2950 N |
Fattore di calcolo - f | 1.12 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 259 N/micron |
Classe di precarico B | 391 N/micron |
Classe di precarico C | 512 N/micron |
d1 | 141.42 mm |
d2 | 137.8 mm |
D1 | 158.61 mm |
C1 | 8.6 mm |
C2 | 5.4 mm |
C3 | 5.4 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 128.8 mm |
db min. | 128.8 mm |
Da max. | 171.2 mm |
Db max. | 174.4 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 144.9 mm |
Carico dinamico di base C | 54 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 52 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.8 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 8300 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 13000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 14.288 mm |
Numero di palline z | 29 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 28 cm³ |
Classe di precarico A GA | 490 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 259 N/µm |
Classe di precarico B GB | 1480 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 391 N/µm |
Classe di precarico C GC | 2950 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 512 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.12 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 2.17 kg |
AURORA MG-4 INTERCHANGE
Spherical Plain Bearings - Rod Ends Part series MG-4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MG-4
MG-4
MG-4
MG-4
MG-4
MG-4
MG-4
MG-4
Contact Us
- AMERICAN NTN BEARING MFG.CORP.
- Address1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)741-5268
- Fax
AURORA MG-4 Technical Articles
Are Moog bearings any good? |
How do you check bottom end bearing clearance? |
How do you replace spindle bearings? |
Spherical Plain Bearings - Rod Ends CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Timken 387a Bearing
- Hm212011 Bearing
- M86610 Bearing
- Jlm506849 Bearing